6時~9時の3時間パック 4,000円
(一般の方は5,000円)
下記の料金表は1時間単位の単価(税別)となっております。(深夜は7時間パック)
月額料金は[(単価×利用時間)×4日×(消費税)]となります。
TIME | 一般 | 会員様 | |
---|---|---|---|
6:00~9:00 | 2,000円 | 1,500円 | |
9:00~14:00 | 2,500円 | 2,000円 | |
14:00~19:00 | 3,500円 | 3,000円 | |
19:00~21:00 | 4,000円 | 3,500円 | |
21:00~24:00 | 2,500円 | 2,000円 | |
23:00~翌6:00 | 2,500円 | 2,500円 |
※上記の料金は1時間単位の単価(税別)です。
6時~9時の3時間パック 4,000円
(一般の方は5,500円)
下記の料金表は1時間単位の単価(税別)となっております。(深夜は7時間パック)
月額料金は[(単価×利用時間)×4日×(消費税)]となります。
TIME | 一般 | 会員様 | |
---|---|---|---|
6:00~9:00 | 2,500円 | 1,500円 | |
9:00~14:00 | 3,500円 | 3,000円 | |
12:00~18:00 | 4,500円 | 4,000円 | |
18:00~21:00 | 4,000円 | 3,500円 | |
21:00~24:00 | 3,500円 | 3,000円 | |
23:00~翌6:00 | 3,000円 | 2,500円 |
※上記の料金は1時間単位の単価(税別)です。
※事務手数料として初回契約時に3,000円(税別)を別途頂きます。